1 Fahrrad | F14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abklappbar | – | |||||||
Faltbar | ja | |||||||
Verschluss | iQ | |||||||
2 Fahrräder | P22 S | F24 | X21 S | i21 | i21 90° | X21 S-DC | i21-DC | i21 90°-DC |
Abklappbar | 90° | – | 60° | 60° | >90° | 60° | 60° | >90° |
Faltbar | nur Bügel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Verschluss | Hebel | iQ | Hebel | iQ | iQ | Hebel | iQ | iQ |
3 Fahrräder | P32 S | P22 S* | F34 | F32 XL | X31 S | i31 | i31-DC | |
Abklappbar | 60° | 90° | – | – | 60° | 60° | 60° | |
Faltbar | nur Bügel | nur Bügel | ja | ja | ja | ja | ja | |
Verschluss | Hebel | Hebel | iQ | Hebel | Hebel | iQ | iQ | |
4 Fahrräder | P32 S* | F42 | ||||||
Abklappbar | – | – | ||||||
Faltbar | nur Bügel | ja | ||||||
Verschluss | Hebel | Hebel |
*Erweiterungskit notwendig
Übersicht Kupplungsträger
P-Serie
P22 S | P22 S + Erweiterung | P32 S | P32 S + Erweiterung* | |
Artikelnummer | 15800 | 15800 + 19710 | 15810 | 15810 + 19720 |
Fahrradplätze^ | 2 | 3 | 3 | 4 |
E-Bike geeignet | ja | ja | ja | ja |
Abmessungen (BxHxT) | 115 x 77 x 65 cm | – | 115 x 77 x 79 cm | – |
Abmessungen (BxHxT) geklappt | – | – | – | – |
Gewicht | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 16,5 kg |
Maximale Zuladung (Stützlast beachten!) | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35 kg 35 kg | 52 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 34 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN | 54 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 34 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN | 72 kg ab 90 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 58 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN |
maximale Zuladung pro Radschiene (Gesamtzuladung beachten) | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Maximaler Achsabstand der Fahrräder | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
Wegklappbar auch mit Fahrrädern | bis zu 90° | bis zu 90° | 60° | – |
Fahrrad-Rahmendurchmesser | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr |
Fahrrad-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja | ja |
Träger-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja | ja |
Schienenabstand | 220 mm | 220 / 180 mm | 190 / 180 mm | 190 / 180 / 180 mm |
EuroBE und TÜV-Freigabe | ja | ja | ja | ja |
Maximale zulässige Fahrradreifen-Breite | 2,8″ (ca. 7 cm) | 2,8″ (ca. 7 cm) | 2,8″ (ca. 7 cm) | 2,8″ (ca. 7 cm) |
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland | ja | ja | ja | ja |
Sonderausstattung | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter Gurtsatz * |
*Bitte beachten Sie:
Im Lieferumfang befindet sich ein Gurtsatz – dieser muss immer am Kupplungsträger und am Zugfahrzeug zur Entlastung der Anhängerkupplung angebracht werden (siehe Betriebs-/Montageanleitung). Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihr Fahrzeug eventuelle Einschränkungen (bzgl. Heckspoiler) durch den Fahrzeughersteller erhalten hat.
X-Serie
X21 S | X21 S – DC | X31 S | |
Artikelnummer | 15760 | 15760 – DC | 15770 |
Fahrradplätze^ | 2 | 2 | 3 |
E-Bike geeignet | ja | ja | ja |
Abmessungen (BxHxT) | 119 x 77 x 64 cm | 119 x 77 x 64 cm | 119 x 77 x 79 cm |
Abmessungen (BxHxT) geklappt | 63 x 24 x 64 cm | 63 x 24 x 64 cm | 63 x 24 x 79 cm |
Gewicht | 13,5 kg | 13,6 kg | 16,5 kg |
Maximale Zuladung (Stützlast beachten!) | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35 kg 35 kg | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35 kg 35 kg | 54 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 34 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN |
maximale Zuladung pro Radschiene (Gesamtzuladung beachten) | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Maximaler Achsabstand der Fahrräder | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
Wegklappbar auch mit Fahrrädern | 60° | 60° | 60° |
Fahrrad-Rahmendurchmesser | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr |
Fahrrad-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja |
Träger-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja |
Schienenabstand | 220 mm | 220 mm | 190 / 180 mm |
EuroBE und TÜV-Freigabe | ja | ja | ja |
Maximale zulässige Fahrradreifen-Breite | 2,8″ (ca. 7 cm) | 2,8″ (ca. 7 cm) | 2,8″ (ca. 7 cm) |
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland | ja | ja | ja |
Sonderausstattung | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter |
F-Serie
F14 | F24 | F34 | F32 XL | F42 | |
Artikelnummer | 15940 | 15950 | 15960 | 15850 | 15840 |
Fahrradplätze | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E-Bike geeignet | ja | ja | ja | ja | ja |
Abmessungen (BxHxT) | 118 x 38 x 57 cm | 118 x 56 x 67 cm | 118 x 71 x 82 cm | 118 x 75 x 79 cm | 118 x 75 x 97 cm |
Abmessungen (BxHxT) geklappt | 61 x 20 x 50 cm | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 20 x 75 cm | 65 x 25 x 74 cm | 65 x 25 x 92 cm |
Gewicht | 9,9 kg | 12 kg | 14,5 kg | 15 kg | 17 |
Maximale Zuladung (Stützlast beachten!) | 30 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 30 kg 30 kg | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 38 kg 38 kg | 54 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35,5 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN oder einer Stützlast unter 50 kg | 75 kg ab 90 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 60 kg 35 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN oder einer Stützlast unter 50 kg | 72 kg ab 90 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 58 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN oder einer Stützlast unter 75 kg |
maximale Zuladung pro Radschiene (Gesamtzuladung beachten) | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Maximaler Achsabstand der Fahrräder | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
Wegklappbar auch mit Fahrrädern | – | – | – | – | – |
Fahrrad-Rahmendurchmesser | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr |
Fahrrad-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
Träger-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja | ja | ja |
Schienenabstand | – | 220 mm | 190 / 180 mm | 190 / 180 mm | 190 / 180 / 180 mm |
EuroBE und TÜV-Freigabe | ja | ja | ja | ja | |
Maximale zulässige Fahrradreifen-Breite | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 2,8″ (ca. 7 cm) | 2,8″ (ca. 7 cm) |
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland | ja | ja | ja | ja | ja |
Sonderausstattung | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Gurtsatz * | Gurtsatz * |
*Bitte beachten Sie:
Im Lieferumfang befindet sich ein Gurtsatz – dieser muss immer am Kupplungsträger und am Zugfahrzeug zur Entlastung der Anhängerkupplung angebracht werden (siehe Betriebs-/Montageanleitung). Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihr Fahrzeug eventuelle Einschränkungen (bzgl. Heckspoiler) durch den Fahrzeughersteller erhalten hat.
i-Serie
i21 | i21 >90° | i21 – DC | i21 >90° – DC | i31 | i31 – DC | |
Artikelnummer | 15900 | 15930 | 15900 – DC | 15930 – DC | 15910 | 15910 – DC |
Fahrradplätze^ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
E-Bike geeignet | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Abmessungen (BxHxT) | 118 x 69 x 56 cm | 118 x 69 x 56 cm | 118 x 69 x 56 cm | 118 x 69 x 56 cm | 118 x 84 x 71 cm | 118 x 84 x 71 cm |
Abmessungen (BxHxT) geklappt | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 20 x 60 cm | 61 x 21 x 76 cm | 61 x 21 x 76 cm |
Gewicht | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 16 kg |
Maximale Zuladung (Stützlast beachten!) | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35 kg 35 kg | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35 kg 35 kg | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35 kg 35 kg | 60 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 35 kg 35 kg | 54 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 34 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN | 54 kg ab 75 kg Stützlast und einem D-Wert von 6,7 kN 34 kg unter einem D-Wert von 6,7 kN |
maximale Zuladung pro Radschiene (Gesamtzuladung beachten) | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
Maximaler Achsabstand der Fahrräder | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
Wegklappbar auch mit Fahrrädern | 60° | >90° | 60° | >90° | 60° | 60° |
Fahrrad-Rahmendurchmesser | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr |
Fahrrad-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Träger-Diebstahlsicherung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schienenabstand | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 190 / 180 mm | 190 / 180 mm |
EuroBE und TÜV-Freigabe | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Maximale zulässige Fahrradreifen-Breite | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 4,5″ (ca. 11,5 cm) | 4,5″ (ca. 11,5 cm) |
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sonderausstattung | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter | Abnehmbare Abstandshalter |