| Kupplungsträger Uebler P22 S | Kupplungsträger P22 S inkl. Erweiterung 3.Fahrrad | Kupplungsträger Uebler P32 S | Kupplungsträger P32 S inkl. Erweiterung 4.Fahrrad |
---|
UVP | 656,00 € brutto | 656,00 € + 146,00 € brutto | 800,00 € brutto | 800,00 € + 203,00 € brutto |
---|
Artikelnummer | 15800 | 15800 + 19710 | 15810 | 15810 + 19720 |
---|
Fahrradplätze | 2, auf 3 erweiterbar (Art.-Nr. 19710) | 3 | 3, auf 4 erweiterbar (Art.-Nr. 19720) | 4 |
---|
E-Bike geeignet | ja | ja | ja | ja |
---|
Abmessungen (L x B x H) | 65 x 115 x 77 cm | 65 x 115 x 77 cm | 79 x 115 x 77 cm | 79 x 115 x 77 cm |
---|
Abmessungen (L x B x H) geklappt | 67 x 115 x 24 cm | 67 x 115 x 30 cm | 79 x 115 x 24 cm | 79 x 115 x 30 cm |
---|
Gewicht | 14 kg | 15 kg | 15,5 kg | 16,5 kg |
---|
maximale Zuladung pro Radschiene (Gesamtzuladung beachten) | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
---|
Maximale Zuladung
(Stützlast beachten!) | 60 kg
ab 75 kg Stützlast und
einem D-Wert von 6,7 kN
35 kg
unter einer Stützlast von 75 kg und
einem D-Wert von 6,7 kN
35 kg
ab 50 kg Stützlast und
einem D-Wert von 5,3 kN | 52 kg
ab 75 kg Stützlast und
einem D-Wert von 6,7 kN
34 kg
unter einer Stützlast von 75 kg und
einem D-Wert von 6,7 kN
unter einem D-Wert von 6,7 kN
oder einer Stützlast unter 50 kg
NICHT ZULÄSSIG
| 54 kg
ab 75 kg Stützlast und
einem D-Wert von 6,7 kN
34 kg
unter einer Stützlast von 75 kg und
einem D-Wert von 6,7 kN
unter einem D-Wert von 6,7 kN
oder einer Stützlast unter 50 kg
NICHT ZULÄSSIG | 72 kg
ab 90 kg Stützlast und
einem D-Wert von 6,7 kN
58 kg
ab 75 kg Stützlast und
einem D-Wert von 6,7 kN
unter einem D-Wert von 6,7 kN
oder einer Stützlast unter 75 kg
NICHT ZULÄSSIG |
---|
Maximaler Achsabstand des Fahrrades | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
---|
Wegklappbar auch mit Fahrrädern | ja | ja | ja | nein |
---|
Fahrrad-Rahmendurchmesser | bis 75 mm Rundrohr oder
75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder
75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder
75 x 45 mm Ovalrohr | bis 75 mm Rundrohr oder
75 x 45 mm Ovalrohr |
---|
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar | ja | ja | ja | ja |
---|
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar | ja | ja | ja | ja |
---|
Schienenabstand | 220 mm | 220/180 mm | 190/180 mm | 190/180/180 mm |
---|
maximale Reifenbreite | 2,8″ (ca. 7cm)
bis zu 4,5″ (ca. 11,5 cm)*
*mit Zahnband-Umrüstsatz (optional) | 2,8″ (ca. 7cm)
bis zu 4,5″ (ca. 11,5 cm)*
*mit Zahnband-Umrüstsatz (optional) | 2,8″ (ca. 7cm)
bis zu 4,5″ (ca. 11,5 cm)*
*mit Zahnband-Umrüstsatz (optional) | 2,8″ (ca. 7cm)
bis zu 4,5″ (ca. 11,5 cm)*
*mit Zahnband-Umrüstsatz (optional) |
---|
europäische Betriebserlaubnis | ja | ja | ja | ja |
---|
Garantie | 3 Jahre
(ausgenommen Verschleißteile) | 3 Jahre
(ausgenommen Verschleißteile) | 3 Jahre
(ausgenommen Verschleißteile) | 3 Jahre
(ausgenommen Verschleißteile) |
---|
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland | ja | ja | ja | ja |
---|
Zugentlastung | nein | nein | nein | ja
Gurtsatz
(im Lieferumfang enthalten)
siehe *
|
---|
Sonderausstattung | abnehmbare Abstandshalter | abnehmbare Abstandshalter | abnehmbare Abstandshalter | abnehmbare Abstandshalter |
---|